Düz ve Perfektörülü tabaka ofset baskı makineleri.
Açıklama
RMGT 10 serisi, 1020 ve 1050 mm ebat seçenekli ofset baskı makinelerinden oluşmaktadır.
| ST Modeli (düz baskı) | LX (ince/kalın gramaj baskı) | TP (Tandem Perfektör) | PF (Perfektör sistemli) | ||||||
| 1020 model | 1050 model | 1020 model | 1050 model | 1020 model | 1050 model | 1020 model | 1050 model | ||
| Maksimum baskı hızı* | tab/s | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | ||||
| Maksimum tabaka ebadı | mm | 740 x 1020 | 750 x 1050 | 740 x 1020 | 750 x 1050 | 740 x 1020 | 750 x 1050 | 740 x 1020 | 750 x 1050 |
| Minimum tabaka ebadı | mm | 360 x 540 | 360 x 540 | 360 x 540 | 360 x 540 (düz baskı) - 440/540 (ön-arka) | ||||
| Maksimum baskı alanı | mm | 730 x 1020 | 740 x 1050 | 730 x 1020 | 740 x 1050 | 730 x 1020 | 740 x 1050 | 730 x 1020 (düz baskı) | 740 x 1050 (düz baskı) |
| 720 x 1020 (ön/arka) | 730 x 1050 (ön/arka) | ||||||||
| Tabaka kalınlığı | mm | 0.04 - 08 | 0.04 - 1.0 | 0.04 - 0.6 | 0.04 -0.6 | ||||
* Yerel koşullar, mürekkep ve kalıp türleri ve baskı kalite gereklilikleri maksimum baskı hızını etkiler.

RMGT 10 TP (Tandem Perfektör)